![]() |
||||
2年生 | 國谷 駿 | (修士 H30/4〜R02/3) | 高等学校教諭(私立) | |
其勒木格 |
(修士 H30/4〜R02/3) (研究生H29/4〜H30/3) |
|||
1年生 | 伊原 聖人 | (修士 H31/4〜 ) | ||
大坪 雅司 | (修士 H31/4〜 ) | |||
![]() |
||||
4年生 | 杉本 兼一 | (学部 H30/4〜R02/3) | 高等学校教諭(神奈川県) | |
鈴木 睦美 | (学部 H30/4〜R02/3) | |||
3年生 | 葛西 加奈 | (学部 H31/4〜 ) | ||
吉本 愛佳 | (学部 H31/4〜 ) | |||
![]() |
||||
平成30年度 | 伴野 哲也 | (修士 H29/4〜H31/3) | 中学校教諭(川崎市) | |
平成28年度 | 小林 愛実 | (修士 H27/4〜H29/3) | 高等学校教諭(私立) | |
平成27年度 | 川原田 文 | (修士 H26/4〜H28/3) | 高等学校教諭(私立) | |
平成25年度 | 張 丹洪 | (修士 H23/4〜H26/3) | ||
長友 未希 | (修士 H24/4〜H26/3) | 中学校教諭(東京都) | ||
平成24年度 | 木村 朋恵 | (修士 H23/4〜H25/3) | 中学・高等学校教諭(私立) | |
![]() |
||||
平成30年度 | 足立 尚輝 | (学部 H29/4〜H31/3) | 高等学校教諭(神奈川県) | |
梅森 巴菜 | (学部 H29/4〜H31/3) | 高等学校教諭(神奈川県) | ||
近江 静待 | (学部 H29/4〜H31/3) | |||
大坪 雅司 | (学部 H29/4〜H31/3) | 大学院進学 | ||
平成29年度 | 小吹 柚葉 | (学部 H28/4〜H30/3) | 高等学校教諭(神奈川県) | |
平成27年度 | 居城 朱美 | (学部 H26/4〜H28/3) | 小学校教諭(東京都) | |
平成26年度 | 小林 愛実 | (学部 H25/4〜H27/3) | 大学院進学 | |
柴田 綾香 | (学部 H25/4〜H27/3) | 中学校教諭(神奈川県) | ||
根岸 唯 | (学部 H25/4〜H27/3) | 小学校教諭(横浜市) | ||
渡邉 崇行 | (学部 H25/4〜H27/3) | |||
平成25年度 | 岩田 ひかる | (学部 H24/4〜H26/3) | ||
平成24年度 | 田中 翔 | (学部 H23/4〜H25/3) | 小学校教諭(私立) | |
挾間 祥平 | (学部 H23/4〜H25/3) | 小学校教諭(茨城県) | ||
平成23年度 | 大屋 優樹 | (学部 H22/4〜H24/3) | ||
平成22年度 | 佐藤 可奈 | (学部 H21/4〜H23/3) | 中学校教諭(神奈川県) | |
(学部生は3年生配属) |
研究はうまくいかないことがほとんどです。失敗だと思ったことが「新しい発見」につながることもあります。実験を100回やって、1回当たれば大当たりです。
うまくいかない時ほど、新しい発見をした時の喜びは大きいものです。
実験の嫌いな人は不可。
研究と学生実験は違います。テキストの指示通りに手足を動かしていても、それは研究ではありません。
丁寧に扱えば何の問題も起こらないガラス器具や試薬類も、使い方を間違えば、凶器にもなり、身の安全を脅かすことにもなります。
高価な器具、試薬もたくさんあります。
実験器具・機器・試薬等はすべて共用です。みんなが気持ちよく使えるように努めましょう。
危険な試薬がたくさんあります。実験データを捏造したり、改ざんしてはいけません。
教師を目指す人が時間にルーズではいけません。研究も、反応時間など、正確性が要求されます。
実験を安全に行うためには、危険予知(KY)が必要です。KY(空気が読めない)な人は、KY(危険予知)もできないので不可。
大人としての常識です。できない人は、社会で生きていけません。